S
SiliconFlow
AGGREGATEDINFERENCE
N/A
Uptime
N/A
Rating
30-Day Uptime
100%2026-07-212026-08-19
Inference Latency
Nex AGI: Nex-N2-Pro (free)1673ms TTFT · 74 TPS
Tencent: Hy3 preview (free)3863ms TTFT · 47 TPS
OpenAI: gpt-oss-20b1338ms TTFT · 18 TPS
OpenAI: gpt-oss-120b1610ms TTFT · 18 TPS
Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct1452ms TTFT · 27 TPS
Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 25072572ms TTFT · 12 TPS
Qwen: Qwen3.5-9B1937ms TTFT · 11 TPS
StepFun: Step 3.5 Flash1098ms TTFT · 45 TPS
Google: Gemma 4 26B A4B 1497ms TTFT · 29 TPS
Google: Gemma 4 31B2942ms TTFT · 17 TPS
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 04231467ms TTFT · 61 TPS
Nex AGI: DeepSeek V3.1 Nex N12319ms TTFT · 32 TPS
Tencent: Hunyuan A13B Instruct990ms TTFT · 2 TPS
Qwen: Qwen3 32B2079ms TTFT · 13 TPS
Z.ai: GLM 4.5 Air1528ms TTFT · 15 TPS
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 07311655ms TTFT · 59 TPS
Qwen: QwQ 32B1325ms TTFT · 44 TPS
Qwen: Qwen3.6 35B A3B2073ms TTFT · 28 TPS
Qwen: Qwen3.5-35B-A3B1342ms TTFT · 50 TPS
Qwen: Qwen3.5-27B2079ms TTFT · 18 TPS
Inference Models
| Model | Input $/M | Output $/M | TTFT | TPS |
|---|---|---|---|---|
| Nex AGI: Nex-N2-Pro (free) | $0.00 | $0.00 | 1673ms | 74 |
| Tencent: Hy3 preview (free) | $0.00 | $0.00 | 3863ms | 47 |
| OpenAI: gpt-oss-20b | $0.04 | $0.18 | 1338ms | 18 |
| OpenAI: gpt-oss-120b | $0.05 | $0.45 | 1610ms | 18 |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.07 | $0.28 | 1452ms | 27 |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | $0.09 | $0.30 | 2572ms | 12 |
| Qwen: Qwen3.5-9B | $0.10 | $0.15 | 1937ms | 11 |
| StepFun: Step 3.5 Flash | $0.10 | $0.30 | 1098ms | 45 |
| Google: Gemma 4 26B A4B | $0.12 | $0.40 | 1497ms | 29 |
| Google: Gemma 4 31B | $0.13 | $0.40 | 2942ms | 17 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | $0.13 | $0.28 | 1467ms | 61 |
| Nex AGI: DeepSeek V3.1 Nex N1 | $0.14 | $0.50 | 2319ms | 32 |
| Tencent: Hunyuan A13B Instruct | $0.14 | $0.57 | 990ms | 2 |
| Qwen: Qwen3 32B | $0.14 | $0.57 | 2079ms | 13 |
| Z.ai: GLM 4.5 Air | $0.14 | $0.86 | 1528ms | 15 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | $0.14 | $0.28 | 1655ms | 59 |
| Qwen: QwQ 32B | $0.15 | $0.58 | 1325ms | 44 |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | $0.20 | $1.60 | 2073ms | 28 |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | $0.24 | $1.80 | 1342ms | 50 |
| Qwen: Qwen3.5-27B | $0.25 | $2.00 | 2079ms | 18 |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | $0.25 | $1.00 | 1691ms | 15 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | $0.26 | $0.42 | 1865ms | 21 |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | $0.26 | $2.08 | 1209ms | 26 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 | $0.27 | $1.00 | 2206ms | 4 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | $0.27 | $1.00 | 2070ms | 4 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | $0.27 | $0.41 | 1657ms | 14 |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking | $0.29 | $1.00 | 1134ms | 53 |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct | $0.29 | $1.00 | 2427ms | 9 |
| Qwen: Qwen3.6 27B | $0.30 | $3.20 | 3247ms | 16 |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | 1438ms | 45 |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | $0.45 | $2.25 | 1635ms | 41 |
| DeepSeek: R1 0528 | $0.50 | $2.18 | 1652ms | 18 |
| Nex AGI: Nex-N2-Pro | $0.50 | $2.50 | 1234ms | 94 |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 | $0.77 | $3.40 | 1069ms | 50 |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Code | $0.86 | $3.80 | 1179ms | 56 |
| Z.ai: GLM 5 | $0.95 | $2.55 | 2799ms | 47 |
| Z.ai: GLM 5.2 | $1.19 | $3.74 | 1965ms | 41 |
| Z.ai: GLM 5.1 | $1.19 | $3.74 | 1800ms | 41 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | $1.32 | $3.96 | 2027ms | 54 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | $1.50 | $3.14 | 1960ms | 41 |
| Qwen: Qwen3.8 2.4T A95B | $2.00 | $6.00 | 1558ms | 41 |
Community Reviews
4.5★★★★★(2 reviews)
clouduser42
★★★★★2025-06-15
Reliable service, great API documentation.
mlresearcher
★★★★☆2025-06-10
Good performance but support could be faster.