O
OpenAI
AGGREGATEDINFERENCE
N/A
Uptime
N/A
Rating
30-Day Uptime
96.7%2026-03-232026-04-21
Inference Latency
OpenAI: GPT-5 Nano4824ms TTFT · 71 TPS
OpenAI: GPT-4.1 Nano634ms TTFT · 43 TPS
OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18)585ms TTFT · 44 TPS
OpenAI: GPT-4o-mini Search Preview1985ms TTFT · 59 TPS
OpenAI: GPT-4o-mini541ms TTFT · 33 TPS
OpenAI: GPT-5.4 Nano752ms TTFT · 77 TPS
OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini2650ms TTFT · 79 TPS
OpenAI: GPT-5 Mini4898ms TTFT · 52 TPS
OpenAI: GPT-4.1 Mini779ms TTFT · 36 TPS
OpenAI: GPT-3.5 Turbo424ms TTFT · 43 TPS
OpenAI: GPT Audio Mini871ms TTFT · 56 TPS
OpenAI: GPT-5.4 Mini662ms TTFT · 51 TPS
OpenAI: o4 Mini9647ms TTFT · 85 TPS
OpenAI: o3 Mini2528ms TTFT · 127 TPS
OpenAI: o3 Mini High15328ms TTFT · 203 TPS
OpenAI: o4 Mini High17269ms TTFT · 107 TPS
OpenAI: GPT-5 Chat839ms TTFT · 63 TPS
OpenAI: GPT-5 Codex2523ms TTFT · 64 TPS
OpenAI: GPT-5.1 Chat1206ms TTFT · 52 TPS
OpenAI: GPT-510896ms TTFT · 59 TPS
Inference Models
| Model | Input $/M | Output $/M | TTFT | TPS |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5 Nano | $0.05 | $0.40 | 4824ms | 71 |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano | $0.10 | $0.40 | 634ms | 43 |
| OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) | $0.15 | $0.60 | 585ms | 44 |
| OpenAI: GPT-4o-mini Search Preview | $0.15 | $0.60 | 1985ms | 59 |
| OpenAI: GPT-4o-mini | $0.15 | $0.60 | 541ms | 33 |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | 752ms | 77 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | $0.25 | $2.00 | 2650ms | 79 |
| OpenAI: GPT-5 Mini | $0.25 | $2.00 | 4898ms | 52 |
| OpenAI: GPT-4.1 Mini | $0.40 | $1.60 | 779ms | 36 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo | $0.50 | $1.50 | 424ms | 43 |
| OpenAI: GPT Audio Mini | $0.60 | $2.40 | 871ms | 56 |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | 662ms | 51 |
| OpenAI: o4 Mini | $1.10 | $4.40 | 9647ms | 85 |
| OpenAI: o3 Mini | $1.10 | $4.40 | 2528ms | 127 |
| OpenAI: o3 Mini High | $1.10 | $4.40 | 15328ms | 203 |
| OpenAI: o4 Mini High | $1.10 | $4.40 | 17269ms | 107 |
| OpenAI: GPT-5 Chat | $1.25 | $10.00 | 839ms | 63 |
| OpenAI: GPT-5 Codex | $1.25 | $10.00 | 2523ms | 64 |
| OpenAI: GPT-5.1 Chat | $1.25 | $10.00 | 1206ms | 52 |
| OpenAI: GPT-5 | $1.25 | $10.00 | 10896ms | 59 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max | $1.25 | $10.00 | 3660ms | 57 |
| OpenAI: GPT-5.1 | $1.25 | $10.00 | 1082ms | 43 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex | $1.25 | $10.00 | 1888ms | 26 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo Instruct | $1.50 | $2.00 | 847ms | 94 |
| OpenAI: GPT-5.2 Chat | $1.75 | $14.00 | 1255ms | 41 |
| OpenAI: GPT-5.2 | $1.75 | $14.00 | 4326ms | 41 |
| OpenAI: GPT-5.3 Chat | $1.75 | $14.00 | 1486ms | 56 |
| OpenAI: GPT-5.2-Codex | $1.75 | $14.00 | 3455ms | 49 |
| OpenAI: GPT-5.3-Codex | $1.75 | $14.00 | 3821ms | 44 |
| OpenAI: GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | 705ms | 43 |
| OpenAI: o4 Mini Deep Research | $2.00 | $8.00 | — | — |
| OpenAI: o3 | $2.00 | $8.00 | 8728ms | 53 |
| OpenAI: GPT-4o | $2.50 | $10.00 | 604ms | 42 |
| OpenAI: GPT-5 Image Mini | $2.50 | $2.00 | 5215ms | 73 |
| OpenAI: GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | 1314ms | 46 |
| OpenAI: GPT-4o Search Preview | $2.50 | $10.00 | 1817ms | 105 |
| OpenAI: GPT-4o (2024-11-20) | $2.50 | $10.00 | 600ms | 44 |
| OpenAI: GPT Audio | $2.50 | $10.00 | — | — |
| OpenAI: GPT-4o (2024-08-06) | $2.50 | $10.00 | 1815ms | 16 |
| OpenAI: GPT-4o Audio | $2.50 | $10.00 | 5986ms | 20 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16k | $3.00 | $4.00 | 588ms | 14 |
| OpenAI: GPT-4o (2024-05-13) | $5.00 | $15.00 | — | — |
| OpenAI: GPT-4o (extended) | $6.00 | $18.00 | — | — |
| OpenAI: GPT-4 Turbo Preview | $10.00 | $30.00 | — | — |
| OpenAI: GPT-4 Turbo | $10.00 | $30.00 | 1113ms | 23 |
| OpenAI: GPT-4 Turbo (older v1106) | $10.00 | $30.00 | — | — |
| OpenAI: o3 Deep Research | $10.00 | $40.00 | — | — |
| OpenAI: GPT-5 Image | $10.00 | $10.00 | 393ms | 79 |
| OpenAI: o1 | $15.00 | $60.00 | — | — |
| OpenAI: GPT-5 Pro | $15.00 | $120.00 | 591ms | 13 |
| OpenAI: o3 Pro | $20.00 | $80.00 | — | — |
| OpenAI: GPT-5.2 Pro | $21.00 | $168.00 | 34717ms | 10 |
| OpenAI: GPT-4 (older v0314) | $30.00 | $60.00 | — | — |
| OpenAI: GPT-4 | $30.00 | $60.00 | 851ms | 21 |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | 677ms | 23 |
| OpenAI: o1-pro | $150.00 | $600.00 | — | — |
Community Reviews
4.5★★★★★(2 reviews)
clouduser42
★★★★★2025-06-15
Reliable service, great API documentation.
mlresearcher
★★★★☆2025-06-10
Good performance but support could be faster.