N
Novita
AGGREGATEDINFERENCE
N/A
Uptime
N/A
Rating
30-Day Uptime
100%2026-07-212026-08-19
Inference Latency
inclusionAI: Ling-2.6-flash (free)3047ms TTFT · 19 TPS
Ling-3.0-flash (free)2176ms TTFT · 74 TPS
inclusionAI: Ling-2.6-1T (free)2597ms TTFT · 25 TPS
Tencent: Hy3 (free)2717ms TTFT · 40 TPS
inclusionAI: Ling 3.0 Tiny (free)2151ms TTFT · 71 TPS
inclusionAI: Ring-2.6-1T (free)2682ms TTFT · 57 TPS
inclusionAI: Ling-2.6-flash578ms TTFT · 85 TPS
Meta: Llama 3.1 8B Instruct512ms TTFT · 60 TPS
Ling-3.0-flash712ms TTFT · 60 TPS
Mistral: Mistral Nemo5752ms TTFT · 5 TPS
OpenAI: gpt-oss-120b (exacto)633ms TTFT · 51 TPS
OpenAI: gpt-oss-20b538ms TTFT · 128 TPS
Sao10K: Llama 3 8B Lunaris355ms TTFT · 69 TPS
NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B380ms TTFT · 126 TPS
OpenAI: gpt-oss-120b593ms TTFT · 83 TPS
Z.ai: GLM 4.7 Flash1693ms TTFT · 33 TPS
Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct1078ms TTFT · 65 TPS
inclusionAI: Ring-2.6-1T2453ms TTFT · 79 TPS
inclusionAI: Ling-2.6-1T2375ms TTFT · 102 TPS
Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507680ms TTFT · 27 TPS
Inference Models
| Model | Input $/M | Output $/M | TTFT | TPS |
|---|---|---|---|---|
| inclusionAI: Ling-2.6-flash (free) | $0.00 | $0.00 | 3047ms | 19 |
| Ling-3.0-flash (free) | $0.00 | $0.00 | 2176ms | 74 |
| inclusionAI: Ling-2.6-1T (free) | $0.00 | $0.00 | 2597ms | 25 |
| Tencent: Hy3 (free) | $0.00 | $0.00 | 2717ms | 40 |
| inclusionAI: Ling 3.0 Tiny (free) | $0.00 | $0.00 | 2151ms | 71 |
| inclusionAI: Ring-2.6-1T (free) | $0.00 | $0.00 | 2682ms | 57 |
| inclusionAI: Ling-2.6-flash | $0.01 | $0.03 | 578ms | 85 |
| Meta: Llama 3.1 8B Instruct | $0.02 | $0.05 | 512ms | 60 |
| Ling-3.0-flash | $0.02 | $0.06 | 712ms | 60 |
| Mistral: Mistral Nemo | $0.04 | $0.17 | 5752ms | 5 |
| OpenAI: gpt-oss-120b (exacto) | $0.04 | $0.20 | 633ms | 51 |
| OpenAI: gpt-oss-20b | $0.04 | $0.15 | 538ms | 128 |
| Sao10K: Llama 3 8B Lunaris | $0.05 | $0.05 | 355ms | 69 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | $0.05 | $0.20 | 380ms | 126 |
| OpenAI: gpt-oss-120b | $0.05 | $0.25 | 593ms | 83 |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | $0.07 | $0.40 | 1693ms | 33 |
| Baidu: ERNIE 4.5 21B A3B | $0.07 | $0.28 | — | — |
| Baidu: ERNIE 4.5 21B A3B Thinking | $0.07 | $0.28 | — | — |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.07 | $0.27 | 1078ms | 65 |
| inclusionAI: Ring-2.6-1T | $0.08 | $0.63 | 2453ms | 79 |
| inclusionAI: Ling-2.6-1T | $0.08 | $0.63 | 2375ms | 102 |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | $0.09 | $0.58 | 680ms | 27 |
| Google: Gemma 3 27B | $0.12 | $0.20 | 898ms | 17 |
| Z.ai: GLM 4.5 Air | $0.13 | $0.85 | 660ms | 37 |
| Google: Gemma 4 26B A4B | $0.13 | $0.40 | 1171ms | 22 |
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct | $0.14 | $0.40 | 744ms | 27 |
| Google: Gemma 4 31B | $0.14 | $0.40 | 2300ms | 4 |
| Baidu: ERNIE 4.5 VL 28B A3B | $0.14 | $0.56 | — | — |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | $0.14 | $0.28 | 999ms | 72 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | $0.14 | $0.28 | 1203ms | 83 |
| NousResearch: Hermes 2 Pro - Llama-3 8B | $0.14 | $0.14 | — | — |
| Tencent: Hy3 | $0.14 | $0.58 | 2188ms | 44 |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | $0.15 | $1.50 | 673ms | 36 |
| Xiaomi: MiMo-V2.5 | $0.17 | $0.34 | 4677ms | 19 |
| Meta: Llama 4 Scout | $0.18 | $0.59 | 582ms | 36 |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct | $0.20 | $0.70 | 895ms | 24 |
| StepFun: Step 3.7 Flash | $0.20 | $1.15 | 2241ms | 9 |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | $0.20 | $1.50 | 837ms | 68 |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V1 | $0.21 | $0.83 | 1788ms | 56 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus (exacto) | $0.22 | $0.80 | 2354ms | 26 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | $0.27 | $0.40 | 1255ms | 22 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | $0.27 | $1.00 | 1818ms | 11 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | $0.27 | $0.41 | 1522ms | 17 |
| MiniMax: MiniMax M2.7 | $0.27 | $1.08 | 3739ms | 6 |
| Meta: Llama 4 Maverick | $0.27 | $0.85 | 597ms | 25 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 | $0.27 | $1.00 | 1920ms | 23 |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | $0.27 | $1.12 | 1484ms | 32 |
| Baidu: ERNIE 4.5 300B A47B | $0.28 | $1.10 | 1629ms | 21 |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | 861ms | 72 |
| Z.ai: GLM 4.6V | $0.30 | $0.90 | 4215ms | 25 |
| MiniMax: MiniMax M2 | $0.30 | $1.20 | 1560ms | 54 |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct | $0.30 | $1.50 | 1836ms | 17 |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | $0.30 | $3.00 | 1905ms | 29 |
| MiniMax: MiniMax M2.1 | $0.30 | $1.20 | 1793ms | 36 |
| MiniMax: MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | 1860ms | 57 |
| Qwen: Qwen3.5-27B | $0.30 | $2.40 | 1007ms | 17 |
| Qwen2.5 72B Instruct | $0.38 | $0.40 | 6476ms | 34 |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B | $0.38 | $1.55 | 1628ms | 20 |
| DeepSeek: DeepSeek V3 | $0.40 | $1.30 | 1175ms | 19 |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | $0.40 | $3.20 | 1035ms | 42 |
| Baidu: ERNIE 4.5 VL 424B A47B | $0.42 | $1.25 | 1326ms | 11 |
| Z.ai: GLM 4.6 (exacto) | $0.44 | $1.76 | 834ms | 119 |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | $0.48 | $0.96 | 2892ms | 23 |
| Meta: Llama 3 70B Instruct | $0.51 | $0.74 | 2071ms | 1 |
| Z.ai: GLM 4.7 | $0.54 | $1.98 | 2397ms | 21 |
| MiniMax: MiniMax M1 | $0.55 | $2.20 | 1207ms | 23 |
| Z.ai: GLM 4.6 | $0.55 | $2.20 | 1071ms | 39 |
| MoonshotAI: Kimi K2 0711 | $0.57 | $2.30 | 762ms | 3 |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | $0.57 | $2.85 | 1416ms | 33 |
| Z.ai: GLM 4.5V | $0.60 | $1.80 | 1694ms | 62 |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17B | $0.60 | $3.60 | 1361ms | 46 |
| MoonshotAI: Kimi K2 Thinking | $0.60 | $2.50 | 931ms | 38 |
| MoonshotAI: Kimi K2 0905 | $0.60 | $2.50 | 668ms | 19 |
| WizardLM-2 8x22B | $0.62 | $0.62 | 7269ms | 4 |
| DeepSeek: R1 0528 | $0.70 | $2.50 | 856ms | 26 |
| DeepSeek: R1 | $0.70 | $2.50 | 1066ms | 21 |
| Z.ai: GLM 5.2 | $0.74 | $2.33 | 2346ms | 38 |
| DeepSeek: R1 Distill Llama 70B | $0.80 | $0.80 | 840ms | 24 |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 | $0.80 | $3.40 | 2526ms | 25 |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Code | $0.91 | $3.84 | 2315ms | 26 |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking | $0.98 | $3.95 | 1238ms | 38 |
| Z.ai: GLM 5 | $1.00 | $3.20 | 1339ms | 73 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | $1.32 | $3.96 | 1777ms | 50 |
| Z.ai: GLM 5.1 | $1.38 | $4.40 | 2494ms | 35 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | $1.44 | $2.88 | 1500ms | 49 |
| Sao10K: Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 | $1.45 | $1.45 | 638ms | 8 |
| Sao10k: Llama 3 Euryale 70B v2.1 | $1.48 | $1.48 | — | — |
Community Reviews
4.5★★★★★(2 reviews)
clouduser42
★★★★★2025-06-15
Reliable service, great API documentation.
mlresearcher
★★★★☆2025-06-10
Good performance but support could be faster.